2018年湖北省环境法学年会由中南财经政法大学承办,永利集团官网学生积极投稿。经各方评审,共有2名老师,15名学生获奖。在2018年环境法学年会中获奖人员如下:
夏淑琪 | 法学Q1742 | 城市湖泊水质提升法律保障研究——以南太子湖为例 | 优秀奖 |
李雨虹 | 法学Q1742 | 城市湖泊水质提升法律保障研究——以南太子湖为例 | 优秀奖 |
王琢珺 | 法学Q1742 | 湖北汉江流域绿色发展与农村水污染防治调查报告 | 优秀调研报告 |
陈志珂 | 法学Q1742 | 湖北汉江流域绿色发展与农村水污染防治调查报告 | 优秀调研报告 |
何静静 | 法学Q1742 | 湖北汉江流域绿色发展与农村水污染防治调查报告 | 优秀调研报告 |
姚湘月 | 法学Q1742 | 湖北汉江流域绿色发展与农村水污染防治调查报告 | 优秀调研报告 |
蔡端阳 | 法学Q1742 | 湖北汉江流域绿色发展与农村水污染防治调查报告 | 优秀调研报告 |
徐茵茵 | 法学Q1741 | 湖北汉江流域绿色发展与农村水污染防治调查报告 | 优秀调研报告 |
洪记清 | 社工Q1641 | 湖北汉江流域绿色发展与农村水污染防治调查报告 | 优秀调研报告 |
程呈 | 社工Q1641 | 退垸还湖的社会效益调查研究报告——以梁子湖地区为例 | 优秀调研报告 |
曹莉娟 | 社工Q1641 | 退垸还湖的社会效益调查研究报告——以梁子湖地区为例 | 优秀调研报告 |
庞伊 | 社工Q1641 | 退垸还湖的社会效益调查研究报告——以梁子湖地区为例 | 优秀调研报告 |
程成 | 法学Q1642 | 蓄滞洪区保护制度的研究——以杜家台为例 | 优秀奖 |
戚竞文 | 法学Q1642 | 蓄滞洪区保护制度的研究——以杜家台为例 | 优秀奖 |
谭淇丹 | 法学Q1642 | 长江上游流域生态补偿政府融资制度调研——以恩施州恩施市为例 | 优秀调研报告 |
罗文君 |
| 关于清江流域水环境保护立法的几点思考 | 二等奖 |
罗文君 |
| 湖北汉江流域绿色发展与农村水污染防治调查报告 | 优秀调研报告 |
梅添淇 |
| 湖北汉江流域绿色发展与农村水污染防治调查报告 | 优秀调研报告 |